电缆环流局放温度三合一采集器 | ||
型号 | SC-HL400-DT | |
技术参数 | 技术指标 | |
环 流 温 度 局 放 采 集 器 | 供电方式 | 12VDC或220VAC |
平均功耗 | <12W | |
环流分辨率 | 0.1A | |
环流采样精度 | 16位 | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度测量精度 | ±0.5℃ | |
局放监测频段 | 100kHz~50MHz | |
局放灵敏度 | 1pC | |
局放测量范围 | 0~10000pC | |
采样间隔 | <1S,程控可设 | |
通道数 | 10路,3路环流+3路温度+3路局放+1路工频 | |
通讯接口 | RJ45,RS485 | |
工作环境 | 温度:-20~+70℃;湿度:0~95%RH | |
防护性能 | 最高可达IP68 | |
外观尺寸 | 340*234*95mm |
智能接地箱监测装置
2024-11-07 11:16 已有人浏览 小编
产品分类其他产品
产品名称智能接地箱监测装置
外观尺寸340*234*95mm
产品功能电缆护层环流/局部放电/接头温度监测
适用对象高压电缆状态监测、智能接地箱配套
免费咨询 19961851980
电缆环流局放温度三合一采集器型号SC-HL400-DT技术参数技术指标 环流温度局放采集器供电方式12VDC或220VAC平均功耗<12W环流分辨率0.1A环流...